Varianten
Best.Nr.: | Schaft ø D: | Crimp ø S: | Kopfformen: | Kunststoffbeschichtung: (optional) | ||
RP-95C | 0,2 | 0,35 | 05 | B | ||
RP-95C | 0,25 | 0,35 | 05 | B | ||
RP-95C | 0,3 | 0,45 | 05, 09 | B | ||
RP-95C | 0,35 | 0,5 | 05, 09 | B | ||
RP-95C | 0,4 | 0,6 | 05, 09, 17 | B | ||
RP-95C | 0,45 | 0,6 | 05, 09, 17 | B | ||
RP-95C | 0,5 | 0,7 | 05, 09, 17 | B | ||
RP-95C | 0,6 | 0,8 | 03, 05, 09, 17 | B | ||
RP-95C | 0,8 | 1,0 | 03, 05, 09, 17 | B | ||
RP-95C | 1,0 | 1,2 | 03, 05, 09, 17 | B | ||
RP-95C | 1,3 | 1,5 | 03, 05, 09, 17 | B |
Mögliche Kopfformen für Serie RP-95C
Kopfform Nr.:
Spezifikation:
Kopfdurchmesser:

03

05

09

17
Weitere Kopfformen auf Anfrage.
Änderungen vorbehalten