Serie RP - 95K
Starrstifte für Bare-Board Testsysteme
Technische Daten
Spezifikation
Nennstrom:
3 A
Übergangswiderstand typisch:
50 mΩ
Material:
Edelstahl, vernickelt
Alle Angaben in mm
Varianten
Best.Nr.: | Kopf ø H: | Schaft ø D: | Kopfformen: | ||
RP-95K | 1,0 | 0,8 | 05, 09, 17 | ||
RP-95K | 1,2 | 0,8 | 05, 09, 17 | ||
RP-95K | 1,3 | 0,8 | 05, 09, 17 | ||
RP-95K | 1,35 | 0,8 | 05 | ||
RP-95K | 1,5 | 0,8 | 05, 09, 17 | ||
RP-95K | 1,8 | 0,8 | 05, 09, 17 | ||
RP-95K | 2,0 | 0,8 | 05, 09, 17 | ||
RP-95K | 2,5 | 0,8 | 05, 09, 17 | ||
RP-95K | 3,0 | 0,8 | 05, 09, 17 | ||
RP-95K | 3,5 | 0,8 | 05, 09, 17 | ||
RP-95K | 4,0 | 0,8 | 05, 09, 17 | ||
RP-95K | 4,5 | 0,8 | 05, 09, 17 | ||
RP-95K | 6,0 | 0,8 | 05, 09, 17 | ||
RP-95K | 6,35 | 0,8 | 05, 09 |
Änderungen vorbehalten